| oktober 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | U Sandefjord Fotball - Fredrikstad (0-0) | 0-0 | 26.10.2025 17:00 #26 | Jotun Arena |
|
|
| #25 | S Strømsgodset - Fredrikstad (0-3) | 0-3 | 19.10.2025 19:15 #25 | Marienlyst stadion |
|
|
| #24 | U Fredrikstad - HamKam (1-1) | 1-1 | 05.10.2025 17:00 #24 | Fredrikstad stadion |
|
|
| #23 | T KFUM - Fredrikstad (2-1) | 2-1 | 01.10.2025 19:00 #23 | KFUM-Arena |
|
|
| september 2025 | ||||||
| #19 | T Brann - Fredrikstad (1-0) | 1-0 | 28.09.2025 14:30 #19 | Brann stadion |
|
|
| #3 | S Vålerenga - Fredrikstad (1-2) | 1-2 | 23.09.2025 18:00 #3 | Intility Arena | NM menn 2026 - Ordinære runder - 2025 | |
| #22 | U Fredrikstad - Bryne (1-1) | 1-1 | 20.09.2025 14:00 #22 | Fredrikstad stadion |
|
|
| #21 | S Molde - Fredrikstad (1-2) | 1-2 | 13.09.2025 16:00 #21 | Aker stadion |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #20 | U Fredrikstad - Haugesund (2-2) | 2-2 | 31.08.2025 17:00 #20 | Fredrikstad stadion |
|
|
| #16 | U Tromsø - Fredrikstad (0-0) | 0-0 | 02.08.2025 16:00 #16 | Romssa Arena |
|
|
| juli 2025 | ||||||
| #15 | S Fredrikstad - Strømsgodset (3-2) | 3-2 | 25.07.2025 19:00 #15 | Fredrikstad stadion |
|
|
| #14 | U HamKam - Fredrikstad (1-1) | 1-1 | 20.07.2025 19:15 #14 | Briskeby |
|
|
| #5 | T Fredrikstad - Bodø/Glimt (0-1) | 0-1 | 16.07.2025 18:00 #5 | Fredrikstad stadion |
|
|
| #13 | S Fredrikstad - Molde (4-2) | 4-2 | 12.07.2025 18:00 #13 | Fredrikstad stadion |
|
|
| #12 | U Vålerenga - Fredrikstad (1-1) | 1-1 | 05.07.2025 18:00 #12 | Intility Arena |
|
|
| juni 2025 | ||||||
| #11 | T Fredrikstad - Tromsø (0-1) | 0-1 | 29.06.2025 17:00 #11 | Fredrikstad stadion |
|
|
| #10 | T Viking - Fredrikstad (3-0) | 3-0 | 22.06.2025 19:15 #10 | Lyse Arena |
|
|
| #9 | U Fredrikstad - Sarpsborg 08 (1-1) | 1-1 | 01.06.2025 14:30 #9 | Fredrikstad stadion |
|
|
| mai 2025 | ||||||
| #18 | T Fredrikstad - Rosenborg (0-2) | 0-2 | 28.05.2025 19:00 #18 | Fredrikstad stadion |
|
|
| #8 | T Bryne - Fredrikstad (4-3) | 4-3 | 24.05.2025 16:00 #8 | Bryne stadion |
|
|
| #4 | T Lillestrøm - Fredrikstad (4-2) | 4-2 | 21.05.2025 19:00 #4 | Åråsen stadion |
|
|
| #7 | S Fredrikstad - KFUM (1-0) | 1-0 | 16.05.2025 18:00 #7 | Fredrikstad stadion |
|
|
| #6 | S Kristiansund - Fredrikstad (0-1) | 0-1 | 11.05.2025 17:00 #6 | Nordmøre stadion |
|
|
| #3 | S Pors - Fredrikstad (1-3) | 1-3 | 07.05.2025 18:00 #3 | Pors Stadion KG |
|
|
| april 2025 | ||||||
| #4 | U Haugesund - Fredrikstad (0-0) | 0-0 | 27.04.2025 17:00 #4 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
| #2 | S Flint - Fredrikstad (0-5) | 0-5 | 24.04.2025 18:00 #2 | Flint ESSO Arena A KG |
|
|
| #3 | S Fredrikstad - Sandefjord Fotball (3-1) | 3-1 | 21.04.2025 17:00 #3 | Fredrikstad stadion |
|
|
| #1 | S Sarpsborg FK - Fredrikstad (0-4) | 0-4 | 12.04.2025 16:00 #1 | Kurland KG (Hovedbane) |
|
|
| #17 | S Fredrikstad - Vålerenga (2-0) | 2-0 | 09.04.2025 19:00 #17 | Fredrikstad stadion |
|
|
| #2 | T Rosenborg - Fredrikstad (1-0) | 1-0 | 05.04.2025 18:00 #2 | Lerkendal stadion |
|
|
| mars 2025 | ||||||
| #1 | S Fredrikstad - Brann (3-0) | 3-0 | 29.03.2025 18:00 #1 | Fredrikstad stadion |
|
|
Resultater
Tabell
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking Viking | 26 | 18 | 5 | 3 | 66 | 34 | 32 | 59 | V U V V V |
| 2 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 25 | 18 | 4 | 3 | 70 | 23 | 47 | 58 | V U V V V |
| 3 | Brann Brann | 25 | 16 | 4 | 5 | 49 | 36 | 13 | 52 | V V T V V |
| 4 | Tromsø Tromsø | 26 | 15 | 3 | 8 | 42 | 34 | 8 | 48 | V V T T V |
| 5 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 25 | 12 | 2 | 11 | 44 | 36 | 8 | 38 | T V V V U |
| 6 | Vålerenga Vålerenga | 26 | 11 | 4 | 11 | 42 | 43 | -1 | 37 | U T V T V |
| 7 | Fredrikstad Fredrikstad | 26 | 9 | 9 | 8 | 33 | 28 | 5 | 36 | T T U V U |
| 8 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 26 | 9 | 8 | 9 | 44 | 44 | 0 | 35 | T U V T V |
| 9 | Rosenborg Rosenborg | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 36 | -1 | 35 | U T T U T |
| 10 | KFUM KFUM | 26 | 8 | 10 | 8 | 39 | 32 | 7 | 34 | U V U U T |
| 11 | HamKam HamKam | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 40 | -7 | 31 | T V U V V |
| 12 | Kristiansund Kristiansund | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 49 | -19 | 31 | V T V U T |
| 13 | Molde Molde | 26 | 9 | 3 | 14 | 36 | 39 | -3 | 30 | T V T T T |
| 14 | Bryne Bryne | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 46 | -15 | 25 | U V T U T |
| 15 | Strømsgodset Strømsgodset | 26 | 6 | 2 | 18 | 33 | 56 | -23 | 20 | V T U T T |
| 16 | Haugesund Haugesund | 26 | 1 | 3 | 22 | 17 | 68 | -51 | 6 | T T T T T |