november 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#3 | U Sarpsborg 08 - Fredrikstad (1-1) | 1-1 | 05.11.2024 19:00 #3 | Sarpsborg st KG | Nasjonal Regional G19 - 2024 | |
#6 | T KFUM - Fredrikstad (5-2) | 5-2 | 01.11.2024 20:00 #6 | KFUM-Arena | Nasjonal Regional G19 - 2024 | |
oktober 2024 | ||||||
#2 | Sandefjord Fotball - Fredrikstad (-) | - | 23.10.2024 19:00 #2 | Nasjonal Regional G19 - 2024 | ||
#10 | U Mjøndalen - Fredrikstad (3-3) | 3-3 | 12.10.2024 13:00 #10 | Eiker Kvikk Kunstgress | Nasjonal Regional G19 - 2024 | |
#7 | S Fredrikstad - Sandefjord Fotball (4-0) | 4-0 | 10.10.2024 16:00 #7 | Fredrikstad stadion | Nasjonal Regional G19 - 2024 | |
august 2024 | ||||||
#4 | T Fredrikstad - Skeid (1-4) | 1-4 | 15.08.2024 18:00 #4 | Norgesmesterskapet G19 - 2024 | ||
#1 | T Fredrikstad - KFUM (0-5) | 0-5 | 05.08.2024 14:00 #1 | Fredrikstad stadion | Nasjonal Regional G19 - 2024 | |
juni 2024 | ||||||
#3 | S Sarpsborg 08 - Fredrikstad (1-2) | 1-2 | 20.06.2024 18:00 #3 | Sarpsborg st KG | Norgesmesterskapet G19 - 2024 | |
mai 2024 | ||||||
#2 | S Moss - Fredrikstad (2-3) | 2-3 | 30.05.2024 18:00 #2 | Melløs stadion | Norgesmesterskapet G19 - 2024 | |
april 2024 | ||||||
#1 | S Fredrikstad - Sarpsborg FK (5-0) | 5-0 | 18.04.2024 19:00 #1 | Fredrikstad stadion | Norgesmesterskapet G19 - 2024 | |
mars 2024 | ||||||
#1 | Lillestrøm - Fredrikstad (-) | - | 24.03.2024 11:00 #1 | LSK-hallen | Treningskamper G19 - 2024 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFUM KFUM | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 11 | 17 | 18 |
2 | Mjøndalen Mjøndalen | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 | 11 |
3 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 8 |
4 | Fredrikstad Fredrikstad | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 5 |
5 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 |