mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#6 | S Ås - Fredrikstad (2-3) | 2-3 | 11.05.2025 16:00 #6 | Ås stadion | 4. divisjon kvinner - 2025 | |
#5 | S Fredrikstad - Trosvik (6-0) | 6-0 | 03.05.2025 18:00 #5 | Fredrikstad stadion | 4. divisjon kvinner - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#4 | U Kvik Halden/TTIF - Fredrikstad (4-4) | 4-4 | 27.04.2025 16:00 #4 | Tistedalen stadion | 4. divisjon kvinner - 2025 | |
#3 | S Fredrikstad - Askim Fotball/TBFK (8-1) | 8-1 | 22.04.2025 19:00 #3 | Fredrikstad stadion | 4. divisjon kvinner - 2025 | |
#2 | S Drøbak-Frogn - Fredrikstad (0-3) | 0-3 | 13.04.2025 18:30 #2 | Seiersten stadion KG | 4. divisjon kvinner - 2025 | |
#1 | S Fredrikstad - Råde (7-0) | 7-0 | 07.04.2025 19:00 #1 | Fredrikstad stadion | 4. divisjon kvinner - 2025 | |
mars 2025 | ||||||
#1 | Fet - Fredrikstad (-) | - | 23.03.2025 13:00 #1 | Fedrelandet kunstgress | Treningskamper Kvinner - 2025 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrikstad Fredrikstad | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 7 | 24 | 16 |
2 | Kvik Halden/TTIF Kvik Halden/TTIF | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 12 | 13 | 16 |
3 | Askim Fotball/TBFK Askim Fotball/TBFK | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 18 | 1 | 15 |
4 | Ås Ås | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 5 | 27 | 12 |
5 | Trosvik Trosvik | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 7 |
6 | Sarpsborg FK 2 Sarpsborg FK 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 7 |
7 | Eika Krapfoss/Ekholt Eika Krapfoss/Ekholt | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 |
8 | Drøbak-Frogn Drøbak-Frogn | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 5 |
9 | Rapid Athene/SKSJ Rapid Athene/SKSJ | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 4 |
10 | Begby Begby | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 21 | -12 | 3 |
11 | Råde Råde | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | 0 |