juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#9 | Fredrikstad - Sarpsborg FK 2 (-) | - | 10.06.2025 19:30 #9 | Fredrikstad stadion | 4. divisjon kvinner - 2025 | |
mai 2025 | ||||||
#8 | S Eika Krapfoss/Ekholt - Fredrikstad (1-3) | 1-3 | 31.05.2025 16:00 #8 | Ekholt Arena | 4. divisjon kvinner - 2025 | |
#7 | S Fredrikstad - Rapid Athene/SKSJ (7-1) | 7-1 | 25.05.2025 18:00 #7 | Fredrikstad stadion | 4. divisjon kvinner - 2025 | |
#6 | S Ås - Fredrikstad (2-3) | 2-3 | 11.05.2025 16:00 #6 | Ås stadion | 4. divisjon kvinner - 2025 | |
#5 | S Fredrikstad - Trosvik (6-0) | 6-0 | 03.05.2025 18:00 #5 | Fredrikstad stadion | 4. divisjon kvinner - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#4 | U Kvik Halden/TTIF - Fredrikstad (4-4) | 4-4 | 27.04.2025 16:00 #4 | Tistedalen stadion | 4. divisjon kvinner - 2025 | |
#3 | S Fredrikstad - Askim Fotball/TBFK (8-1) | 8-1 | 22.04.2025 19:00 #3 | Fredrikstad stadion | 4. divisjon kvinner - 2025 | |
#2 | S Drøbak-Frogn - Fredrikstad (0-3) | 0-3 | 13.04.2025 18:30 #2 | Seiersten stadion KG | 4. divisjon kvinner - 2025 | |
#1 | S Fredrikstad - Råde (7-0) | 7-0 | 07.04.2025 19:00 #1 | Fredrikstad stadion | 4. divisjon kvinner - 2025 | |
mars 2025 | ||||||
#1 | Fet - Fredrikstad (-) | - | 23.03.2025 13:00 #1 | Fedrelandet kunstgress | Treningskamper Kvinner - 2025 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrikstad Fredrikstad | 9 | 8 | 1 | 0 | 51 | 9 | 42 | 25 |
2 | Kvik Halden/TTIF Kvik Halden/TTIF | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 21 | 13 | 22 |
3 | Ås Ås | 9 | 6 | 2 | 1 | 46 | 9 | 37 | 20 |
4 | Askim Fotball/TBFK Askim Fotball/TBFK | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 23 | -3 | 16 |
5 | Drøbak-Frogn Drøbak-Frogn | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | 10 |
6 | Sarpsborg FK 2 Sarpsborg FK 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 28 | -20 | 10 |
7 | Eika Krapfoss/Ekholt Eika Krapfoss/Ekholt | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 26 | -9 | 9 |
8 | Trosvik Trosvik | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 30 | -14 | 7 |
9 | Rapid Athene/SKSJ Rapid Athene/SKSJ | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 22 | -12 | 5 |
10 | Begby Begby | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | 24 | -14 | 3 |
11 | Råde Råde | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 29 | -16 | 3 |