| november 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 | S Raufoss - Fredrikstad (0-1) | 0-1 | 01.11.2026 13:30 #18 | NAMMO stadion | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| oktober 2026 | ||||||
| #17 | T Kongsvinger - Fredrikstad (4-1) | 4-1 | 25.10.2026 16:30 #17 | Gjemselund 1 kunstgress 11er | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| #16 | U Fredrikstad - Sandnes Ulf (2-2) | 2-2 | 17.10.2026 14:00 #16 | Fredrikstad stadion | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| #15 | U Bryne - Fredrikstad (1-1) | 1-1 | 03.10.2026 14:00 #15 | Aarbakkebanen Bryne | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| september 2026 | ||||||
| #14 | S Fredrikstad - Sogndal (7-0) | 7-0 | 26.09.2026 12:00 #14 | Fredrikstad stadion | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| #13 | S Strømsgodset - Fredrikstad (0-3) | 0-3 | 19.09.2026 15:00 #13 | Marienlyst stadion | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| august 2026 | ||||||
| #12 | T Fredrikstad - Bodø/Glimt (2-3) | 2-3 | 30.08.2026 14:00 #12 | Fredrikstad stadion | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| #11 | U Sandefjord Fotball - Fredrikstad (3-3) | 3-3 | 22.08.2026 15:00 #11 | Jotun Arena | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| #10 | U Haugesund - Fredrikstad (2-2) | 2-2 | 05.08.2026 11:30 #10 | Sakkestad kunstgress | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| juni 2026 | ||||||
| #9 | U Fredrikstad - Raufoss (2-2) | 2-2 | 20.06.2026 18:00 #9 | Fredrikstad stadion | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| #8 | S Fredrikstad - Kongsvinger (2-0) | 2-0 | 13.06.2026 16:00 #8 | Fredrikstad stadion | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| #7 | S Sandnes Ulf - Fredrikstad (2-3) | 2-3 | 06.06.2026 15:00 #7 | Øster Hus Arena | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| mai 2026 | ||||||
| #6 | S Fredrikstad - Bryne (5-2) | 5-2 | 30.05.2026 15:00 #6 | Fredrikstad stadion | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| #3 | T Bodø/Glimt - Fredrikstad (4-1) | 4-1 | 14.05.2026 13:30 #3 | Aspmyra stadion | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| #5 | S Sogndal - Fredrikstad (1-4) | 1-4 | 09.05.2026 12:00 #5 | Sognahallen | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| #4 | S Fredrikstad - Strømsgodset (2-1) | 2-1 | 03.05.2026 16:00 #4 | Kråkerøy st KG | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| april 2026 | ||||||
| #2 | T Fredrikstad - Sandefjord Fotball (0-4) | 0-4 | 18.04.2026 13:00 #2 | Fredrikstad stadion | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| #1 | T Fredrikstad - Haugesund (1-2) | 1-2 | 11.04.2026 13:00 #1 | Østfoldhallen | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
Resultater
Tabell
Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 18 | 13 | 2 | 3 | 54 | 24 | 30 | 41 |
| 2 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 18 | 12 | 2 | 4 | 60 | 32 | 28 | 38 |
| 3 | Haugesund Haugesund | 18 | 10 | 2 | 6 | 44 | 32 | 12 | 32 |
| 4 | Fredrikstad Fredrikstad | 18 | 8 | 5 | 5 | 42 | 33 | 9 | 29 |
| 5 | Raufoss Raufoss | 17 | 8 | 2 | 7 | 45 | 49 | -4 | 26 |
| 6 | Kongsvinger Kongsvinger | 18 | 5 | 6 | 7 | 40 | 49 | -9 | 21 |
| 7 | Bryne Bryne | 18 | 5 | 4 | 9 | 41 | 45 | -4 | 19 |
| 8 | Strømsgodset Strømsgodset | 18 | 6 | 1 | 11 | 36 | 42 | -6 | 19 |
| 9 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 17 | 4 | 5 | 8 | 38 | 47 | -9 | 17 |
| 10 | Sogndal Sogndal | 18 | 2 | 3 | 13 | 25 | 72 | -47 | 9 |