| juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 | U Fredrikstad - Raufoss (2-2) | 2-2 | 20.06.2026 18:00 #9 | Fredrikstad stadion | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| #8 | S Fredrikstad - Kongsvinger (2-0) | 2-0 | 13.06.2026 16:00 #8 | Fredrikstad stadion | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| #7 | S Sandnes Ulf - Fredrikstad (2-3) | 2-3 | 06.06.2026 15:00 #7 | Øster Hus Arena | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| mai 2026 | ||||||
| #6 | S Fredrikstad - Bryne (5-2) | 5-2 | 30.05.2026 15:00 #6 | Fredrikstad stadion | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| #3 | T Bodø/Glimt - Fredrikstad (4-1) | 4-1 | 14.05.2026 13:30 #3 | Aspmyra stadion | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| #5 | S Sogndal - Fredrikstad (1-4) | 1-4 | 09.05.2026 12:00 #5 | Sognahallen | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| #4 | S Fredrikstad - Strømsgodset (2-1) | 2-1 | 03.05.2026 16:00 #4 | Kråkerøy st KG | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| april 2026 | ||||||
| #2 | T Fredrikstad - Sandefjord Fotball (0-4) | 0-4 | 18.04.2026 13:00 #2 | Fredrikstad stadion | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| #1 | T Fredrikstad - Haugesund (1-2) | 1-2 | 11.04.2026 13:00 #1 | Østfoldhallen | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
Resultater
Tabell
Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raufoss Raufoss | 9 | 7 | 2 | 0 | 34 | 18 | 16 | 23 |
| 2 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 19 |
| 3 | Haugesund Haugesund | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | 16 |
| 4 | Fredrikstad Fredrikstad | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 16 |
| 5 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 13 |
| 6 | Strømsgodset Strømsgodset | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 9 |
| 7 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 26 | -6 | 9 |
| 8 | Kongsvinger Kongsvinger | 8 | 1 | 4 | 3 | 17 | 19 | -2 | 7 |
| 9 | Sogndal Sogndal | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 36 | -18 | 5 |
| 10 | Bryne Bryne | 9 | 0 | 3 | 6 | 16 | 29 | -13 | 3 |