mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#6 | T Fredrikstad 2 - Sarpsborg 08 2 (2-6) | 2-6 | 12.05.2025 17:00 #6 | Fredrikstad stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2025 | |
#5 | U Fram Larvik - Fredrikstad 2 (1-1) | 1-1 | 03.05.2025 14:00 #5 | Framparken | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#4 | S Fredrikstad 2 - Flint (5-2) | 5-2 | 28.04.2025 19:30 #4 | Fredrikstad stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2025 | |
#3 | T Ørn Horten - Fredrikstad 2 (6-2) | 6-2 | 19.04.2025 14:00 #3 | Lystlunden Stadion KG | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2025 | |
#2 | S Fredrikstad 2 - Pors 2 (2-1) | 2-1 | 06.04.2025 15:00 #2 | Fredrikstad stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2025 | |
mars 2025 | ||||||
#1 | T Oppsal - Fredrikstad 2 (2-1) | 2-1 | 30.03.2025 14:00 #1 | Trasop kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2025 | |
februar 2025 | ||||||
#1 | S Fredrikstad - Sarpsborg 08 (4-1) | 4-1 | 19.02.2025 19:00 #1 | Sarpsborg st KG | Nasjonal Regional G19 - 2025 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrikstad Fredrikstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KFUM KFUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lyn 1896 FK Lyn 1896 FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mjøndalen Mjøndalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Moss Moss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Raufoss Raufoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Skeid Skeid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norsk Tipping-ligaen avd. 6
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarpsborg 08 2 Sarpsborg 08 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 13 |
2 | Kvik Halden Kvik Halden | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 13 |
3 | Stabæk 2 Stabæk 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 |
4 | Grei Grei | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 11 |
5 | Ørn Horten Ørn Horten | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 10 |
6 | Pors 2 Pors 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 |
7 | Fram Larvik Fram Larvik | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 |
8 | Odd 2 Odd 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 9 |
9 | Oppsal Oppsal | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 7 |
10 | Lokomotiv Oslo Lokomotiv Oslo | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
11 | Fredrikstad 2 Fredrikstad 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 7 |
12 | Drøbak-Frogn Drøbak-Frogn | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 15 | -7 | 6 |
13 | Flint Flint | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | 3 |
14 | Ready Ready | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 1 |