juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#13 | Fredrikstad 2 - Lokomotiv Oslo (-) | - | 28.07.2025 19:30 #13 | Fredrikstad stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2025 | |
#12 | Stabæk 2 - Fredrikstad 2 (-) | - | 21.07.2025 14:00 #12 | Nadderud stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2025 | |
juni 2025 | ||||||
#11 | T Fredrikstad 2 - Ready (0-1) | 0-1 | 23.06.2025 20:00 #11 | Fredrikstad stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2025 | |
#10 | T Fredrikstad 2 - Drøbak-Frogn (1-4) | 1-4 | 16.06.2025 19:00 #10 | Fredrikstad stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2025 | |
#9 | T Grei - Fredrikstad 2 (5-0) | 5-0 | 07.06.2025 14:00 #9 | Grei kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2025 | |
#8 | T Fredrikstad 2 - Kvik Halden (2-3) | 2-3 | 02.06.2025 17:00 #8 | Fredrikstad stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2025 | |
mai 2025 | ||||||
#7 | S Odd 2 - Fredrikstad 2 (1-5) | 1-5 | 26.05.2025 17:00 #7 | Skagerak Arena | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2025 | |
#6 | T Fredrikstad 2 - Sarpsborg 08 2 (2-6) | 2-6 | 12.05.2025 17:00 #6 | Fredrikstad stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2025 | |
#5 | U Fram Larvik - Fredrikstad 2 (1-1) | 1-1 | 03.05.2025 14:00 #5 | Framparken | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#4 | S Fredrikstad 2 - Flint (5-2) | 5-2 | 28.04.2025 19:30 #4 | Fredrikstad stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2025 | |
#3 | T Ørn Horten - Fredrikstad 2 (6-2) | 6-2 | 19.04.2025 14:00 #3 | Lystlunden Stadion KG | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2025 | |
#2 | S Fredrikstad 2 - Pors 2 (2-1) | 2-1 | 06.04.2025 15:00 #2 | Fredrikstad stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2025 | |
mars 2025 | ||||||
#1 | T Oppsal - Fredrikstad 2 (2-1) | 2-1 | 30.03.2025 14:00 #1 | Trasop kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2025 | |
februar 2025 | ||||||
#1 | S Fredrikstad - Sarpsborg 08 (4-1) | 4-1 | 19.02.2025 19:00 #1 | Sarpsborg st KG | Nasjonal Regional G19 - 2025 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrikstad Fredrikstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KFUM KFUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lyn 1896 FK Lyn 1896 FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mjøndalen Mjøndalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Moss Moss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Raufoss Raufoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Skeid Skeid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norsk Tipping-ligaen avd. 6
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kvik Halden Kvik Halden | 13 | 10 | 2 | 1 | 37 | 17 | 20 | 32 |
2 | Fram Larvik Fram Larvik | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 13 | 18 | 30 |
3 | Sarpsborg 08 2 Sarpsborg 08 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 17 | 12 | 26 |
4 | Ørn Horten Ørn Horten | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 18 | 7 | 21 |
5 | Oppsal Oppsal | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 21 |
6 | Grei Grei | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 | 22 | 7 | 20 |
7 | Stabæk 2 Stabæk 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 | 20 |
8 | Lokomotiv Oslo Lokomotiv Oslo | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 23 | -8 | 16 |
9 | Odd 2 Odd 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 29 | 28 | 1 | 13 |
10 | Fredrikstad 2 Fredrikstad 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 25 | 35 | -10 | 13 |
11 | Drøbak-Frogn Drøbak-Frogn | 13 | 2 | 6 | 5 | 17 | 27 | -10 | 12 |
12 | Ready Ready | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 30 | -14 | 11 |
13 | Pors 2 Pors 2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 31 | -15 | 11 |
14 | Flint Flint | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 32 | -13 | 10 |