Resultater

mai 2025
#5 S Moss - Fredrikstad (2-4) 2-4 01.05.2025 15:00 #5 Bellevue KG OBOS Nasjonal G15 år Gruppe D - 2025
april 2025
#6 S Fredrikstad - Stabæk (5-3) 5-3 27.04.2025 12:30 #6 Fredrikstad stadion OBOS Nasjonal G15 år Gruppe D - 2025
#4 S Odd - Fredrikstad (0-3) 0-3 16.04.2025 13:30 #4 Odd Treningsbane KG OBOS Nasjonal G15 år Gruppe D - 2025
#3 S Fredrikstad - Sarpsborg 08 (2-0) 2-0 13.04.2025 18:00 #3 Fredrikstad stadion OBOS Nasjonal G15 år Gruppe D - 2025
#2 S Fredrikstad - Skeid (4-1) 4-1 05.04.2025 15:00 #2 Fredrikstad stadion OBOS Nasjonal G15 år Gruppe D - 2025
mars 2025
#1 U Stabæk - Fredrikstad (3-3) 3-3 29.03.2025 13:00 #1 Nadderud stadion OBOS Nasjonal G15 år Gruppe D - 2025
#2 T Heming - Fredrikstad (3-1) 3-1 21.03.2025 18:00 #2 Heming kunstgress G16 mellomrunde Telenor Cup Øst-Norge - 2025
#1 S Nesodden - Fredrikstad (0-4) 0-4 09.03.2025 15:00 #1 Berger KGB 11er G16 mellomrunde Telenor Cup Øst-Norge - 2025

Tabell

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 KFUM KFUM 3 3 0 0 20 1 19 0
2 Stabæk Stabæk 3 3 0 0 18 1 17 0
3 Vålerenga Vålerenga 3 3 0 0 15 3 12 0
4 Lillehammer Lillehammer 3 3 0 0 15 4 11 0
5 Lørenskog Lørenskog 3 2 0 1 13 3 10 0
6 Lillestrøm Lillestrøm 3 2 0 1 15 6 9 0
7 Oppsal Oppsal 3 2 0 1 12 3 9 0
8 Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 3 3 0 0 11 6 5 0
9 Løvenstad Løvenstad 2 1 0 1 7 4 3 0
10 Fredrikstad Fredrikstad 2 1 0 1 5 3 2 0
11 Skeid Skeid 3 2 0 1 9 8 1 0
12 Nordstrand Nordstrand 2 1 0 1 7 6 1 0
13 Ullensaker/Kisa Ullensaker/Kisa 2 1 0 1 4 4 0 0
14 Sprint-Jeløy Sprint-Jeløy 2 1 0 1 3 3 0 0
15 Manglerud Star Manglerud Star 2 1 0 1 5 6 -1 0
16 Moss Moss 1 0 0 1 3 4 -1 0
16 Ås Ås 1 0 0 1 3 4 -1 0
18 HamKam Elite HamKam Elite 1 0 0 1 1 2 -1 0
18 Ullern Ullern 1 0 0 1 1 2 -1 0
20 Moelven Moelven 2 1 0 1 4 6 -2 0
21 Kjelsås Kjelsås 1 0 0 1 3 5 -2 0
22 Fet Fet 1 0 0 1 2 4 -2 0
23 Ready Ready 1 0 0 1 0 2 -2 0
24 Asker Asker 2 1 0 1 8 11 -3 0
25 Heming Heming 3 2 0 1 6 9 -3 0
26 Bærum Bærum 1 0 0 1 2 5 -3 0
27 Raufoss Raufoss 1 0 0 1 1 4 -3 0
27 Skjetten Skjetten 1 0 0 1 1 4 -3 0
29 Lyn 1896 FK Lyn 1896 FK 1 0 0 1 0 3 -3 0
30 Skedsmo Skedsmo 1 0 0 1 2 6 -4 0
31 Ottestad Ottestad 1 0 0 1 1 5 -4 0
32 Nesodden Nesodden 1 0 0 1 0 4 -4 0
33 Gjøvik-Lyn Gjøvik-Lyn 2 1 0 1 5 10 -5 0
34 Lisleby Lisleby 1 0 0 1 2 7 -5 0
34 Tune Tune 2 1 0 1 2 7 -5 0
36 Øvrevoll Hosle Øvrevoll Hosle 1 0 0 1 1 7 -6 0
37 Gresvik Gresvik 1 0 0 1 0 7 -7 0
38 Nordre Land Nordre Land 1 0 0 1 0 9 -9 0
38 Stange Stange 1 0 0 1 0 9 -9 0
40 Brumunddal Brumunddal 1 0 0 1 0 10 -10 0

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Fredrikstad Fredrikstad 6 5 1 0 21 9 12 16
2 Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 6 3 1 2 11 8 3 10
3 Odd Odd 6 2 1 3 13 19 -6 7
4 Skeid Skeid 6 2 1 3 12 19 -7 7
5 Moss Moss 6 2 0 4 10 14 -4 6
6 Stabæk Stabæk 6 1 2 3 17 15 2 5