Tabell
J17 Regional - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolbotn Kolbotn | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 14 | 28 | 28 |
| 2 | Fredrikstad Fredrikstad | 11 | 9 | 0 | 2 | 44 | 11 | 33 | 27 |
| 3 | HamKam HamKam | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 25 |
| 4 | Heming Heming | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 19 | 12 | 22 |
| 5 | Stabæk Stabæk | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 25 | 4 | 19 |
| 6 | Lillestrøm Lillestrøm | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 33 | -8 | 15 |
| 7 | Lyn Lyn | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 31 | -3 | 13 |
| 8 | Nittedal Nittedal | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 32 | -8 | 10 |
| 9 | Røa Røa | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 36 | -17 | 10 |
| 10 | KFUM KFUM | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 32 | -17 | 8 |
| 11 | Raufoss Raufoss | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 28 | -16 | 7 |
| 12 | Fet Fet | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 30 | -20 | 4 |
Vintercup J17 - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrikstad Fredrikstad | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 9 |
| 2 | Trosvik Trosvik | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 3 | Ås Ås | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| 4 | Sarpsborg FK Sarpsborg FK | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |