Tabell
J17 Regional - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolbotn Kolbotn | 20 | 18 | 2 | 0 | 89 | 25 | 64 | 56 |
| 2 | Fredrikstad Fredrikstad | 20 | 17 | 0 | 3 | 82 | 26 | 56 | 51 |
| 3 | HamKam HamKam | 20 | 14 | 2 | 4 | 48 | 25 | 23 | 44 |
| 4 | Heming Heming | 20 | 12 | 0 | 8 | 56 | 40 | 16 | 36 |
| 5 | Stabæk Stabæk | 20 | 9 | 1 | 10 | 45 | 49 | -4 | 28 |
| 6 | Lillestrøm Lillestrøm | 20 | 7 | 3 | 10 | 50 | 61 | -11 | 24 |
| 7 | Fet Fet | 20 | 6 | 2 | 12 | 23 | 41 | -18 | 20 |
| 8 | Raufoss Raufoss | 20 | 5 | 2 | 13 | 27 | 60 | -33 | 17 |
| 9 | Røa Røa | 20 | 4 | 3 | 13 | 41 | 62 | -21 | 15 |
| 10 | KFUM KFUM | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 67 | -36 | 15 |
| 11 | Nittedal Nittedal | 20 | 4 | 2 | 14 | 31 | 67 | -36 | 14 |
| 12 | Lyn Lyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vintercup J17 - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrikstad Fredrikstad | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 9 |
| 2 | Trosvik Trosvik | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 3 | Ås Ås | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| 4 | Sarpsborg FK Sarpsborg FK | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |