Tabell

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
0 FK Bodø/Glimt FK Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Molde FK Molde FK 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Askim Fotball Askim Fotball 3 3 0 0 15 2 13 0
2 Fredrikstad G19 Fredrikstad G19 2 2 0 0 11 1 10 0
3 Drøbak-Frogn Drøbak-Frogn 1 1 0 0 10 1 9 0
4 Strømsgodset G19 Strømsgodset G19 1 1 0 0 8 0 8 0
5 Sarpsborg 08 G17 Sarpsborg 08 G17 3 2 1 0 14 8 6 0
6 Sarpsborg FK Sarpsborg FK 2 1 0 1 6 1 5 0
7 NFF Akershus NFF Akershus 1 1 0 0 4 1 3 0
8 Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball 1 1 0 0 3 0 3 0
8 Skeid G17 Skeid G17 1 1 0 0 3 0 3 0
8 Østsiden Østsiden 1 1 0 0 3 0 3 0
11 Rygge Rygge 1 1 0 0 2 1 1 0
12 Kråkerøy Kråkerøy 1 1 0 0 1 0 1 0
12 Trosvik Trosvik 1 1 0 0 1 0 1 0
14 Moss Moss 0 0 0 0 0 0 0 0
14 NFF Indre Østland NFF Indre Østland 0 0 0 0 0 0 0 0
14 NFF Østfold NFF Østfold 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Skeid Skeid 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Begby Begby 1 0 0 1 2 3 -1 0
19 Tistedalen Tistedalen 1 0 0 1 1 2 -1 0
20 Råde Råde 1 0 0 1 0 1 -1 0
21 KFUM G17 KFUM G17 1 0 0 1 2 4 -2 0
22 Strømsgodset G17 Strømsgodset G17 2 0 1 1 3 6 -3 0
23 Moss G19 Moss G19 1 0 0 1 1 4 -3 0
23 NFF Oslo NFF Oslo 1 0 0 1 1 4 -3 0
25 Borgen Borgen 1 0 0 1 0 3 -3 0
25 KFUM KFUM 1 0 0 1 0 3 -3 0
27 Odd G17 Odd G17 1 0 0 1 3 7 -4 0
28 Ås Ås 1 0 0 1 0 5 -5 0
29 Ekholt Ekholt 1 0 0 1 0 6 -6 0
30 Driv Driv 1 0 0 1 0 7 -7 0
30 Stabæk G19 Stabæk G19 1 0 0 1 0 7 -7 0
32 Sarpsborg 08 G19 Sarpsborg 08 G19 1 0 0 1 0 8 -8 0
33 Kolbotn Kolbotn 1 0 0 1 1 10 -9 0

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Fredrikstad Fredrikstad 12 9 0 3 47 22 25 27
2 Lyn 1896 FK Lyn 1896 FK 12 9 0 3 44 24 20 27
3 KFUM KFUM 12 7 2 3 37 22 15 23
4 HamKam HamKam 12 6 1 5 27 28 -1 19
5 Kongsvinger Kongsvinger 12 4 2 6 18 21 -3 14
6 Bærum Bærum 12 3 1 8 17 45 -28 10
7 Nordstrand Nordstrand 12 1 0 11 15 43 -28 3
9 Lillestrøm Lillestrøm 0 0 0 0 0 0 0 0