Tabell
Nasjonal G15 år Gruppe C - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrikstad Fredrikstad | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 | 17 | 19 | 24 |
| 2 | Lillestrøm Lillestrøm | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 27 | 4 | 19 |
| 3 | Tromsø Tromsø | 10 | 5 | 2 | 3 | 38 | 21 | 17 | 17 |
| 4 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 13 |
| 5 | Lyn 1896 FK Lyn 1896 FK | 10 | 2 | 2 | 6 | 24 | 35 | -11 | 8 |
| 6 | Kongsvinger Kongsvinger | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 41 | -22 | 6 |
Nasjonal G15 sluttspill høst gruppe A - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brann Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fredrikstad Fredrikstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rosenborg Rosenborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Stabæk Stabæk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Strømsgodset Strømsgodset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Viking Viking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |