
Fredrikstad Kvinner
2. div kvinner avd. 3 - 2022 | K | P | |
---|---|---|---|
1 | Kongsvinger | 20 | 49 |
2 | LSK Kvinner 2 | 20 | 47 |
3 | Vålerenga 2 | 20 | 46 |
4 | Fart | 20 | 43 |
5 | Sarpsborg 08 | 20 | 32 |
6 | Kolbotn 2 | 20 | 29 |
7 | Storhamar | 20 | 26 |
8 | Raufoss | 20 | 19 |
9 | Fredrikstad | 20 | 16 |
10 | Ottestad | 20 | 11 |
11 | Lillehammer | 20 | 3 |
OBOS cup Kvinner senior - 2022 | K | P | |
---|---|---|---|
1 | Fredrikstad | 2 | 6 |
2 | Råde | 2 | 0 |
4 | Ås | 0 | 0 |
3. div. Kvinner avd. 02 - 2023 Runde
Brumunddal - Fredrikstad | 26.03. 2023 15:00 | OBOS-bana | Billetter |
Fredrikstad - Lillestrøm | 30.03. 2023 20:15 | Fredrikstad stadion | Billetter |
Øvrevoll Hosle 2 - Fredrikstad | 10.04. 2023 18:00 | Hoslebanen kunstgress | Billetter |
Fredrikstad - BVH | 17.04. 2023 20:15 | Fredrikstad stadion | Billetter |
Raufoss - Fredrikstad | 01.05. 2023 16:00 | NAMMO stadion | Billetter |
Fredrikstad - Kolbotn 2 | 08.05. 2023 20:15 | Fredrikstad stadion | Billetter |
Fredrikstad - Brumunddal | 14.05. 2023 17:00 | Fredrikstad stadion | Billetter |
Lillestrøm - Fredrikstad | 22.05. 2023 20:30 | LSK-hallen | Billetter |
Fredrikstad - Øvrevoll Hosle 2 | 29.05. 2023 20:15 | Fredrikstad stadion | Billetter |
BVH - Fredrikstad | 05.06. 2023 20:15 | Gommerud kunstgress | Billetter |
Fredrikstad - Raufoss | 18.06. 2023 17:30 | Fredrikstad stadion | Billetter |
Kolbotn 2 - Fredrikstad | 26.06. 2023 20:15 | Sofiemyr kunstgress | Billetter |
3. div. Kvinner avd. 02 - 2023 | K | P | |
---|---|---|---|
1 | Brumunddal | 0 | 0 |
2 | BVH | 0 | 0 |
3 | Fredrikstad | 0 | 0 |
4 | Kolbotn 2 | 0 | 0 |
5 | Lillestrøm | 0 | 0 |
6 | Raufoss | 0 | 0 |
7 | Øvrevoll Hosle 2 | 0 | 0 |
NM kvinner - 2023 Runde
Fredrikstad - Sarpsborg 08 | 03.05. 2023 18:00 | Fredrikstad stadion | Billetter |