Stabburet Adidas

Tabell

Competition: Tippeligaen

2012

Fredrikstad

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Molde 30 19 5 6 51 31 20 62
2 Strømsgodset 30 17 7 6 62 40 22 58
3 Rosenborg 30 15 10 5 53 26 27 55
4 Tromsø 30 14 7 9 45 32 13 49
5 Viking 30 14 7 9 41 36 5 49
6 Brann 30 13 3 14 57 50 7 42
7 Haugesund 30 11 9 10 46 40 6 42
8 Vålerenga 30 12 5 13 42 44 -2 41
9 Lillestrøm 30 9 12 9 46 47 -1 39
10 Odd 30 11 7 12 40 43 -3 39
11 Aalesund 30 9 11 10 40 41 -1 38
12 Sogndal 30 8 10 12 29 37 -8 34
13 Hønefoss 30 7 12 11 30 42 -12 33
14 Sandnes Ulf 30 8 8 14 44 56 -12 32
15 Fredrikstad 30 9 3 18 42 59 -17 30
16 Stabæk 30 5 2 23 25 69 -44 17

2011

Fredrikstad

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Molde 30 17 7 6 54 38 16 58
2 Tromsø 30 15 8 7 56 34 22 53
3 Rosenborg 30 14 7 9 69 44 25 49
4 Brann 30 14 6 10 51 49 2 48
5 Odd 30 14 6 10 44 44 0 48
6 Haugesund 30 14 5 11 55 43 12 47
7 Vålerenga 30 14 5 11 42 33 9 47
8 Strømsgodset 30 12 9 9 44 43 1 45
9 Aalesund 30 12 7 11 36 38 -2 43
10 Stabæk 30 11 6 13 44 50 -6 39
11 Viking 30 9 10 11 33 40 -7 37
12 Fredrikstad 30 10 6 14 38 41 -3 36
13 Lillestrøm 30 9 7 14 46 52 -6 34
14 Sogndal 30 8 10 12 24 31 -7 34
15 Start 30 7 5 18 39 61 -22 26
16 Sarpsborg 08 30 5 6 19 31 65 -34 21

2009

Fredrikstad

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 30 20 9 1 60 22 38 69
2 Molde 30 17 5 8 62 35 27 56
3 Stabæk 30 15 8 7 52 34 18 53
4 Odd 30 12 10 8 53 44 9 46
5 Brann 30 12 8 10 51 49 2 44
6 Tromsø 30 10 10 10 35 36 -1 40
7 Vålerenga 30 12 4 14 47 50 -3 40
8 Sandefjord 30 10 10 10 39 44 -5 40
9 Start 30 10 10 10 46 52 -6 40
10 Viking 30 9 11 10 38 40 -2 38
11 Lillestrøm 30 9 10 11 43 50 -7 37
12 Strømsgodset 30 10 6 14 40 42 -2 36
13 Aalesund 30 9 9 12 34 43 -9 36
14 Fredrikstad 30 10 4 16 39 44 -5 34
15 Bodø / Glimt 30 6 10 14 29 53 -24 28
16 Lyn 30 2 10 18 29 59 -30 16

2008

Fredrikstad

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Stabæk 26 16 6 4 58 24 34 54
2 Fredrikstad 26 14 6 6 38 28 10 48
3 Tromsø 26 12 8 6 36 23 13 44
4 Bodø / Glimt 26 12 6 8 37 38 -1 42
5 Rosenborg 26 11 6 9 40 34 6 39
6 Viking 26 11 6 9 38 32 6 39
7 Lyn 26 11 5 10 38 34 4 38
8 Brann 26 8 9 9 36 36 0 33
9 Molde 26 7 10 9 39 43 -4 31
10 Vålerenga 26 8 6 12 31 37 -6 30
11 Strømsgodset 26 8 5 13 33 44 -11 29
12 Lillestrøm 26 7 7 12 30 40 -10 28
13 Aalesund 26 7 4 15 29 42 -13 25
14 HamKam 26 5 6 15 22 50 -28 21

2007

Fredrikstad

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Brann 26 17 3 6 59 39 20 54
2 Stabæk 26 14 6 6 53 35 18 48
3 Viking 26 14 5 7 50 40 10 47
4 Lillestrøm 26 12 8 6 47 28 19 44
5 Rosenborg 26 12 5 9 53 39 14 41
6 Tromsø 26 12 4 10 45 44 1 40
7 Vålerenga 26 10 6 10 34 34 0 36
8 Fredrikstad 26 9 9 8 37 40 -3 36
9 Lyn 26 10 4 12 43 46 -3 34
10 Strømsgodset 26 8 6 12 34 47 -13 30
11 Aalesund 26 9 3 14 40 56 -16 30
12 Odd 26 8 3 15 33 43 -10 27
13 Start 26 6 8 12 34 44 -10 26
14 Sandefjord 26 4 4 18 26 53 -27 16

2006

Fredrikstad

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 15 8 3 47 24 23 53
2 Brann 26 14 4 8 39 36 3 46
3 Vålerenga 26 13 5 8 43 28 15 44
4 Lillestrøm 26 12 8 6 44 33 11 44
5 Stabæk 26 10 9 7 53 36 17 39
6 Start 26 10 7 9 29 32 -3 37
7 Lyn 26 10 5 11 33 36 -3 35
8 Fredrikstad 26 8 8 10 38 46 -8 32
9 Sandefjord 26 9 5 12 37 47 -10 32
10 Tromsø 26 8 5 13 33 39 -6 29
11 Viking 26 8 5 13 31 37 -6 29
12 Odd 26 7 8 11 30 38 -8 29
13 HamKam 26 7 7 12 35 39 -4 28
14 Molde 26 7 4 15 29 50 -21 25

2005

Fredrikstad

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Vålerenga 26 13 7 6 40 27 13 46
2 Start 26 13 6 7 47 35 12 45
3 Lyn 26 12 8 6 37 21 16 44
4 Lillestrøm 26 12 6 8 37 31 6 42
5 Viking 26 12 5 9 37 32 5 41
6 Brann 26 10 7 9 43 32 11 37
7 Rosenborg 26 10 4 12 50 42 8 34
8 Tromsø 26 8 10 8 31 30 1 34
9 Odd 26 9 6 11 28 51 -23 33
10 HamKam 26 8 7 11 31 37 -6 31
11 Fredrikstad 26 8 7 11 35 44 -9 31
12 Molde 26 8 6 12 40 46 -6 30
13 Aalesund 26 6 9 11 30 42 -12 27
14 Bodø / Glimt 26 6 6 14 29 45 -16 24

2004

Fredrikstad

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 14 6 6 52 34 18 48
2 Vålerenga 26 13 9 4 40 22 18 48
3 Brann 26 12 4 10 46 40 6 40
4 Tromsø 26 12 4 10 38 32 6 40
5 HamKam 26 10 8 8 34 33 1 38
6 Lyn 26 9 10 7 30 31 -1 37
7 Lillestrøm 26 8 11 7 45 33 12 35
8 Odd 26 9 8 9 47 44 3 35
9 Viking 26 7 12 7 31 33 -2 33
10 Fredrikstad 26 9 5 12 42 54 -12 32
11 Molde 26 7 10 9 34 37 -3 31
12 Bodø / Glimt 26 7 6 13 28 41 -13 27
13 Stabæk 26 7 6 13 25 40 -15 27
14 Sogndal 26 5 7 14 39 57 -18 22

Competition: Adeccoligaen

2013

Fredrikstad

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Ranheim 9 7 1 1 19 8 11 22
2 Sandefjord 9 6 1 2 15 8 7 19
3 Bodø / Glimt 9 5 2 2 16 9 7 17
4 HamKam 9 5 2 2 16 9 7 17
5 Bryne 8 4 3 1 15 7 8 15
6 Hødd 8 5 0 3 11 8 3 15
7 Kristiansund 9 4 2 3 13 9 4 14
8 Stabæk 9 3 4 2 12 13 -1 13
9 Mjøndalen 9 4 1 4 10 11 -1 13
10 Kongsvinger 9 3 3 3 12 14 -2 12
11 Fredrikstad 9 3 1 5 14 15 -1 10
12 Strømmen 9 2 4 3 9 13 -4 10
13 Ullensaker / Kisa 9 1 2 6 9 17 -8 5
14 Vard 9 1 2 6 10 19 -9 5
15 Elverum 9 1 2 6 7 19 -12 5
16 Follo 7 1 0 6 8 17 -9 3

2010

Fredrikstad

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Sogndal 28 17 5 6 51 28 23 56
2 Sarpsborg 08 28 16 6 6 54 36 18 54
3 Fredrikstad 28 14 8 6 53 37 16 50
4 Løv-Ham 28 13 4 11 46 38 8 43
5 Ranheim 28 12 7 9 37 38 -1 43
6 Bodø / Glimt 28 12 6 10 41 28 13 42
7 Strømmen 28 12 4 12 43 42 1 40
8 Alta 28 10 6 12 41 51 -10 36
9 Bryne 28 10 5 13 57 52 5 35
10 Mjøndalen 28 10 5 13 41 49 -8 35
11 Nybergsund 28 9 8 11 38 47 -9 35
12 Follo 28 8 8 12 35 43 -8 32
13 Sandnes Ulf 28 8 7 13 33 40 -7 31
14 Tromsdalen 28 8 4 16 33 50 -17 28
15 Moss 28 7 5 16 32 56 -24 26

2003

Fredrikstad

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 HamKam 30 19 6 5 60 29 31 63
2 Fredrikstad 30 19 5 6 68 37 31 62
3 Sandefjord 30 19 4 7 71 41 30 61
4 Raufoss 30 17 5 8 75 47 28 56
5 L / F Hønefoss 30 16 7 7 55 41 14 55
6 Haugesund 30 13 10 7 53 42 11 49
7 Mandalskameratene 30 14 7 9 57 51 6 49
8 Skeid 30 13 6 11 46 47 -1 45
9 Start 30 12 4 14 51 50 1 40
10 Strømsgodset 30 10 7 13 56 58 -2 37
11 Hødd 30 9 8 13 51 52 -1 35
12 Moss 30 8 11 11 34 39 -5 35
13 Bærum 30 7 6 17 34 58 -24 27
14 Oslo Øst 30 5 7 18 36 67 -31 22
15 Ørn Horten 30 5 5 20 40 83 -43 20
16 Alta 30 3 4 23 31 76 -45 13

Competition: Oddsenligaen

2009

FFK2

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Sandnes Ulf 26 19 4 3 88 28 60 61
2 Vard 26 17 5 4 64 36 28 56
3 Ålgård 26 15 5 6 55 34 21 50
4 Åsane 26 15 4 7 57 31 26 49
5 Randaberg 26 14 4 8 60 39 21 46
6 Kopervik 26 12 5 9 61 58 3 41
7 Strømsgodset II 26 8 7 11 56 62 -6 31
8 Stord 26 9 2 15 48 62 -14 29
9 Fredrikstad II 26 8 5 13 46 69 -23 29
10 Nest-Sotra 26 8 5 13 51 77 -26 29
11 Fana 26 8 4 14 47 66 -19 28
12 Fyllingen 26 8 3 15 37 64 -27 27
13 Lyn II 26 5 6 15 39 49 -10 21
14 Drammen FK 26 5 3 18 30 64 -34 18

2008

FFK2

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Mjøndalen 26 17 4 5 64 34 30 55
2 Lørenskog 26 16 3 7 48 27 21 51
3 Stabæk II 26 13 5 8 48 34 14 44
4 Raufoss 26 13 4 9 55 37 18 43
5 Drøbak / Frogn 26 12 5 9 51 40 11 41
6 Follo 26 10 7 9 44 35 9 37
7 Strømsgodset II 26 9 7 10 56 68 -12 34
8 Manglerud Star 26 9 5 12 48 43 5 32
9 Valdres 26 6 14 6 40 48 -8 32
10 Fredrikstad II 26 9 5 12 36 48 -12 32
11 Strømmen 26 8 5 13 31 49 -18 29
12 Modum 26 7 5 14 34 57 -23 26
13 Østsiden 26 6 7 13 30 52 -22 25
14 Sprint-Jeløy 26 6 6 14 28 41 -13 24

2007

FFK2

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Nybergsund 26 20 3 3 75 24 51 63
2 Tønsberg 26 15 8 3 72 31 41 53
3 Groruddalen BK Oslo 26 14 4 8 68 41 27 46
4 Kjelsås 26 10 6 10 61 57 4 36
5 Eidsvold 26 9 9 8 38 40 -2 36
6 Ullensaker / Kisa 26 10 6 10 39 47 -8 36
7 Pors Grenland 26 10 5 11 39 44 -5 35
8 Fredrikstad II 26 9 7 10 48 46 2 34
9 Korsvoll 26 9 6 11 51 52 -1 33
10 Sarpsborg FK 26 8 6 12 43 72 -29 30
11 Odd II 26 7 8 11 41 60 -19 29
12 Strømmen 26 8 4 14 50 52 -2 28
13 Lillehammer 26 6 7 13 44 67 -23 25
14 Gjøvik-Lyn 26 4 7 15 31 67 -36 19

Competition: 3. Divisjon

2013

FFK2

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Sprint-Jeløy 7 5 2 0 23 6 17 17
2 Skeid 7 5 1 1 17 7 10 16
3 Oppsal 7 5 0 2 26 11 15 15
4 Follo II 7 5 0 2 20 11 9 15
5 Kråkerøy 7 4 2 1 24 12 12 14
6 Oslo City 7 4 1 2 23 11 12 13
7 Fredrikstad II 7 3 2 2 20 16 4 11
8 Rustad 7 3 1 3 13 16 -3 10
9 Sarpsborg 08 II 7 2 1 4 16 14 2 7
10 Sparta Sarpsborg 7 2 1 4 6 13 -7 7
11 Romsås 7 2 0 5 10 20 -10 6
12 Nesodden II 7 2 0 5 10 22 -12 6
13 Askim 7 1 1 5 4 13 -9 4
14 Bøler 7 0 0 7 6 46 -40 0

2012

FFK2

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Drøbak / Frogn 26 20 4 2 72 26 46 64
2 Sprint-Jeløy 26 16 7 3 75 37 38 55
3 Sarpsborg 08 II 26 15 4 7 64 47 17 49
4 Korsvoll 26 14 7 5 55 38 17 49
5 Hasle-Løren 26 13 2 11 63 43 20 41
6 Fredrikstad II 26 13 2 11 51 44 7 41
7 Askim 26 12 4 10 53 51 2 40
8 Oslo City 26 11 1 14 48 54 -6 34
9 Skeid II 26 9 3 14 53 57 -4 30
10 Follo II 26 9 3 14 47 56 -9 30
11 Nesodden II 26 9 1 16 45 73 -28 28
12 Holmlia 26 7 5 14 41 55 -14 26
13 Trosvik 26 5 4 17 32 69 -37 19
14 Nordstrand 26 5 1 20 42 91 -49 16

Kalender

Se alle

A Date

    Siste nytt
    Europris åpnet ny butikk med FFK h...
    Kakefest med Vidar og Ole Jørgen i Dike...
    Trosvikspiller til Statoils Talent...
    Sondre S.Bøhler skal trenes av Landslag...
    FFK med inpulssamling på Wang
    Godt møte med de to styrene
    Disse skal spille landskamp på Sta...
    EM troppen og VM kval troppen klar

    Kamper

    Se alle
    • Adeccoligaen

      hjemme, 27 mai 2013 - 19:00

      Fredrikstad

      3d 23:04:03

      Fredrikstad
    • NM Cupen

      borte, 30 mai 2013 - 18:00

      Stabæk

      6d 22:04:03

      Stabæk
    • Adeccoligaen

      borte, 10 juni 2013 - 19:00

      Follo

      17d 23:04:03

      Follo
    • Adeccoligaen

      hjemme, 15 juni 2013 - 15:30

      Fredrikstad

      22d 19:34:03

      Fredrikstad
    • Adeccoligaen

      borte, 23 juni 2013 - 18:00

      Elverum

      30d 22:04:03

      Elverum
    • Adeccoligaen

      hjemme, 01 juli 2013 - 19:00

      Fredrikstad

      38d 23:04:03

      Fredrikstad
    • NM Cupen

      borte, 02 mai 2013 - 18:00

      Moss

      0

      -

      Moss

      2

    • Adeccoligaen

      borte, 05 mai 2013 - 15:00

      Kongsvinger

      2

      -

      Kongsvinger

      1

    • Adeccoligaen

      hjemme, 09 mai 2013 - 15:30

      Fredrikstad

      2

      -

      Fredrikstad

      2

    • Adeccoligaen

      borte, 12 mai 2013 - 15:30

      Ranheim

      3

      -

      Ranheim

      0

    • Adeccoligaen

      hjemme, 16 mai 2013 - 20:05

      Fredrikstad

      4

      -

      Fredrikstad

      0

    • Adeccoligaen

      borte, 20 mai 2013 - 18:00

      Strømmen

      2

      -

      Strømmen

      1

    Partnere