Adeccoligaen 2010
| Statistikk - Events |
| Rødt kort |
| Rangering | Navn: | Lag | |||||
| 1 | Sery, Djedje Arnaud | Moss | 1 | ||||
| Alsaker, Pål Christian | Mjøndalen | 1 | |||||
| Eikum, Andreas | Moss | 1 | |||||
| Hansen, Jonny M | Strømmen | 1 | |||||
| Maldal, Vegard | Sandnes Ulf | 1 | |||||
| Gult kort |
| Rangering | Navn: | Lag | |||||
| 1 | Sery, Djedje Arnaud | Moss | 7 | ||||
| 2 | Bertheussen, Eirik | Tromsdalen | 5 | ||||
| Addo, Paul | Løv Ham | 5 | |||||
| Ojo, Kim | Nybergsund | 5 | |||||
| 5 | Borges, Celso | FFK | 4 | ||||
| Mål |
| Rangering | Navn: | Lag | |||||
| 1 | Helle, Marius | Bryne | 17 | ||||
| 2 | Marøy, Sindre | Løv Ham | 9 | ||||
| 3 | Halvorsen, Ole-Jørgen | Sogndal | 8 | ||||
| Martins, Thiago | Bodø/Glimt | 8 | |||||
| Laajaab, Abdurahim | Mjøndalen | 8 | |||||
| Selvmål |
| Rangering | Navn: | Lag | |||||
| 1 | Grønning, Martin Halvorsen | Ranheim | 1 | ||||
| Konradsen, Anders | Bodø/Glimt | 1 | |||||
| Rolandsen, Markus | Alta | 1 | |||||
| Petersen, Christian G. | Follo | 1 | |||||
| Ophaug, Jan Tore | FFK | 1 | |||||
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::








