Adeccoligaen 2010
| Statistikk - Events |
| Rødt kort |
| Rangering | Navn: | Lag | |||||
| 1 | Burgt, Gøran van den | Lyn | 2 | ||||
| Jahnsen, Anders | Follo | 2 | |||||
| Gamboa, Cristian | FFK | 2 | |||||
| Fjellstad, Christer | Bryne | 2 | |||||
| 5 | Hansen, Mads | Mjøndalen | 1 | ||||
| Gult kort |
| Rangering | Navn: | Lag | |||||
| 1 | Ojo, Kim | Nybergsund | 10 | ||||
| 2 | Borges, Celso | FFK | 9 | ||||
| 3 | Williams, Damian | Nybergsund | 8 | ||||
| Bertheussen, Eirik | Tromsdalen | 8 | |||||
| Jahnsen, Anders | Follo | 8 | |||||
| Mål |
| Rangering | Navn: | Lag | |||||
| 1 | Helle, Marius | Bryne | 18 | ||||
| 2 | Marøy, Sindre | Løv Ham | 16 | ||||
| 3 | Markegård, Eirik | Follo | 15 | ||||
| 4 | Borges, Celso | FFK | 14 | ||||
| Eriksen, Morten | Sandnes Ulf | 14 | |||||
| Selvmål |
| Rangering | Navn: | Lag | |||||
| 1 | Grønning, Martin Halvorsen | Ranheim | 1 | ||||
| Konradsen, Anders Ågnes | Bodø/Glimt | 1 | |||||
| Rolandsen, Markus | Alta | 1 | |||||
| Petersen, Christian G. | Follo | 1 | |||||
| Ophaug, Jan Tore | FFK | 1 | |||||
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
